Nr. | Datum | Einsatzbeginn | Einsatzende | Einsatzdauer | Einsatzstichwort | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
01/17 | 14.01.2017 | 01:54 | 02:30 | 00:36 Std. | Techn. Hilfel. - Tragehilfe Rettungsdienst | Nieste |
02/17 | 14.03.2017 | 21:32 | 01:45 | 04:13 Std. | Brand in Sonderobjekt | Helsa |
03/17 | 30.05.2017 | 14:55 | 16:35 | 01:40 Std. | Techn. Hilfel. - Unwetter | Nieste |
04/17 | 03.06.2017 | 13:24 | 21:06 | 07:42 Std. | Techn. Hilfel. - Unwetter | Nieste |
05/17 | 03.06.2017 | 13:24 | 18:05 | 04:41 Std. | Techn. Hilfel. - Unwetter | Nieste |
06/17 | 03.06.2017 | 13:24 | 17:07 | 03:43 Std. | Techn. Hilfel. - Unwetter | Nieste |
07/17 | 03.06.2017 | 15:15 | 16:55 | 01:40 Std. | Techn. Hilfel. - Unwetter | Nieste |
08/17 | 03.06.2017 | 13:24 | 17:24 | 04:00 Std. | Techn. Hilfel. - Unwetter | Nieste |
09/17 | 03.06.2017 | 17:24 | 21:06 | 03:42 Std. | Techn. Hilfel. - Unwetter | Nieste |
10/17 | 03.06.2017 | 17:07 | 18:00 | 00:53 Std. | Techn. Hilfel. - Unwetter | Nieste |
11/17 | 03.06.2017 | 18:05 | 18:40 | 00:35 Std. | Techn. Hilfel. - Unwetter | Nieste |
12/17 | 03.06.2017 | 18:00 | 21:06 | 03:06 Std. | Techn. Hilfel. - Unwetter | Nieste |
13/17 | 11.06.2017 | 06:48 | 07:17 | 00:29 Std. | Techn. Hilfel. - Person droht zu springen | Nieste |
14/17 | 24.06.2017 | 03:36 | 04:03 | 00:27 Std. | Brandeinsatz - Rauchwarnmelder | Nieste |
15/17 | 12.07.2017 | 20:17 | 21:20 | 01:03 Std. | Techn. Hilfel. - Baum auf Fahrbahn | Nieste |
16/17 | 25.07.2017 | 09:56 | 11:46 | 01:50 Std. | Techn. Hilfel. - Wasser im Keller | Nieste |
17/17 | 25.07.2017 | 17:20 | 22:15 | 04:55 Std. | Techn. Hilfel. - Überschwemmung | Kaufungen |
18/17 | 25.07.2017 | 17:30 | 17:45 | 00:15 Std. | Techn. Hilfel. - Hochwasser | Nieste |
19/17 | 25.07.2017 | 18:00 | 18:15 | 00:15 Std. | Techn. Hilfel. - Hochwasser | Nieste |
20/17 | 25.07.2017 | 20:00 | 20:15 | 00:15 Std. | Techn. Hilfel. - Hochwasser | Nieste |
21/17 | 27.07.2017 | 22:52 | 03:37 | 04:45 Std. | Techn. Hilfel. - Unwetter | Nieste |
22/17 | 27.07.2017 | 22:52 | 23:41 | 00:48 Std. | Techn. Hilfel. - Erdrutsch / Wasser im Keller | Nieste |
23/17 | 27.07.2017 | 22:52 | 23:28 | 00:36 Std. | Techn. Hilfel. - Wasser droht über Terrasse ins Haus zu fließen |
Nieste |
24/17 | 27.07.2017 | 23:34 | 23:40 | 00:06 Std. | Techn. Hilfel. - Wasser im Keller | Nieste |
25/17 | 27.07.2017 | 23:40 | 00:30 | 00:50 Std. | Techn. Hilfel. - Wasser im Keller | Nieste |
26/17 | 28.07.2017 | 00:15 | 01:20 | 01:05 Std. | Techn. Hilfel. - Wasser im Keller | Nieste |
27/17 | 28.07.2017 | 00:00 | 01:10 | 01:10 Std. | Techn. Hilfel. - Wasser im Keller | Nieste |
28/17 | 28.07.2017 | 00:05 | 00:47 | 00:42 Std. | Techn. Hilfel. - Wasser im Gebäude | Nieste |
29/17 | 27.07.2017 | 23:05 | 00:28 | 01:23 Std. | Techn. Hilfel. - Wasser im Keller | Nieste |
30/17 | 27.07.2017 | 23:40 | 00:07 | 00:27 Std. | Techn. Hilfel. - Wasser droht über Terrasse ins Haus zu dringen | Nieste |
31/17 | 27.07.2017 | 23:59 | 00:52 | 00:53 Std. | Techn. Hilfel. - Wasser im Keller | Nieste |
32/17 | 28.07.2017 | 00:02 | 00:34 | 00:32 Std. | Techn. Hilfel. - Wasser im Keller | Nieste |
33/17 | 28.07.2017 | 00:10 | 00:17 | 00:07 Std. | Techn. Hilfel. - Wasser droht ins Haus zu laufen | Nieste |
34/17 | 28.07.2017 | 00:35 | 02:52 | 02:16 Std. | Techn. Hilfel. - Wasser auf Fahrbahn | Nieste |
35/17 | 28.07.2017 | 00:02 | 01:32 | 01:30 Std. | Techn. Hilfel. - Wasser im Keller | Nieste |
36/17 | 28.07.2017 | 08:00 | 08:55 | 00:55 Std. | Techn. Hilfel. - Nacharbeiten Unwetter | Nieste |
37/17 | 28.07.2017 | 08:56 | 11:09 | 02:13 Std. | Techn. Hilfel. - Wasser im Keller | Nieste |
38/17 | 28.07.2017 | 11:10 | 14:40 | 03:30 Std. | Techn. Hilfel. - Nacharbeiten Unwetter | Nieste |
39/17 | 29.07.2017 | 20:37 | 21:42 | 01:05 Std. | Techn. Hilfel. - Verkehrsunfall | Nieste |
40/17 | 13.08.2017 | 11:15 | 11:42 | 00:27 Std. | Techn. Hilfel. - Ölspur | Kaufungen |
41/17 | 26.10.2017 | 19:30 | 01:50 | 06:20 Std. | Brand in Sonderobjekt | Niestetal |
42/17 | 26.10.2017 | 08:45 | 11:05 | 02:20 Std. | Techn. Hilfel. - Verkehrsunfall Pkw geg. Bus | Nieste |